(диагностика, ремонт, резервни части и аксесоари)
| Class | Model | Body | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||
| Mini | A | Hatch | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Small | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | C | Saloon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Estate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive | E | Saloon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Limousine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury | S | Saloon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Limousine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pullman | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landaulet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | CLC | C | Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive | CLK | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabriolet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLS | Coupe | W219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury | CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports | SLK | Roadster | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exotic | SLS | Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SLR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speedster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Small | Vaneo | MPV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive | Viano | W638 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | GLK | SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury | GL | X164 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Utility | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vito | LCV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprinter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vario | |||||||||||||||||||||||||||||||||
АпаратураLaptop IBM със специализиран софтуер за диагностика на MERCEDES

Всичко за 
















































